Cập nhật bảng giá xe ô tô Hyundai tại Hà Nội với nhiều chính sách hấp dẫn. Chi tiết báo giá tại đại lý xe Hyundai Phạm Văn Đồng với nhiều chính sách ưu đãi cực lớn.
LIÊN HỆ 0902 235 123 GẶP TPBH ĐỂ CÓ GIÁ TỐT HƠN!!!
Loại xe | Động Cơ | Hộp Số | Giá Bán |
Hyundai I10 Hatchback 2023 | |||
I10 1.2 MT Base Hatchback | Xăng 1.2L | Số tay | 360 Triệu |
I10 1.2 AT Hatchback Tiêu chuẩn | Xăng 1.2L | Số tay | 405 Triệu |
I10 1.2 AT Hatchback | Xăng 1.2L | Tự động | 435 Triệu |
Hyundai I10 Sedan 2023 | |||
I10 1.2 MT Sedan Base | Xăng 1.2L | Số tay | 380 Triệu |
I10 1.2 Sedan AT Tiêu chuẩn | Xăng 1.2L | Số tay | 425 Triệu |
i10 1.2 Sedan AT | Xăng 1.2L | Tự động | 455 Triệu |
Hyundai Creta 2023 | |||
Creta 1.5 Tiêu chuẩn | Xăng 1.5L | Tự động | 640 Triệu |
Creta 1.5 Đặc biệt | Xăng 1.5L | Tự động | 690 Triệu |
Creta 1.5 Cao cấp 1 Tone | Xăng 1.5L | Tự động | 740 Triệu |
Creta 1.5 Cao cấp 2 Tone | Xăng 1.5L | Tự động | 745 Triệu |
Hyundai Accent 2023 | |||
Accent 1.4 MT tiêu chuẩn | Xăng 1.4L | Số tay | 426 Triệu |
Accent 1.4 MT bản đủ | Xăng 1.4L | Số tay | 472 Triệu |
Accent 1.4 AT tiêu chuẩn | Xăng 1.4L | Tự động | 501 Triệu |
Accent 1.4 AT đặc biệt | Xăng 1.4L | Tự động | 542 Triệu |
Hyundai Elantra 2023 | |||
Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | Xăng 1.6L | Số tay | 599 Triệu |
Elantra 1.6 AT Đặc biệt | Xăng 1.6L | Tự động | 669 Triệu |
Elantra 2.0 AT | Xăng 2.0L | Tự động | 729 Triệu |
Elantra N-Line | Xăng 1.6L | Tự động | 799 Triệu |
Hyundai Tucson 2023 | |||
Tucson 2.0 AT Tiêu chuẩn | Xăng 2.0L | Tự động | 845 Triệu |
Tucson 2.0 AT Đặc biệt | Xăng 2.0L | Tự động | 955 Triệu |
Tucson 1.6 AT Turbo | Xăng 1.6L | Tự động | 1tỷ055 Triệu |
Tucson 2.0 AT Dầu đặc biệt | Dầu 2.0L | Tự động | 1ty060 Triệu |
Hyundai Santafe 2023 | |||
SantaFe 2.5 AT xăng tiêu chuẩn | Xăng 2.5L | Tự động | 1 tỷ055 |
SantaFe 2.5 AT xăng cao cấp | Xăng 2.5L | Tự động | 1 tỷ 275 |
SantaFe 2.2 AT dầu tiêu chuẩn | Dầu 2.2L | Tự động | 1 tỷ 155 |
SantaFe 2.2 AT dầu cao cấp | Dầu 2.2L | Tự động | 1 tỷ 375 |
Hyundai Solati 2023 | |||
Hyundai Solati cứu thương | Dầu 2.5L | Số tay | 1 tỷ080 |
Hyundai Stargazer 2023 | |||
Stargazer 1.5 Tiêu chuẩn | Xăng 1.5L | Tự động | 575 Triệu |
Stargazer 1.5 Đặc biệt | Xăng 1.5L | Tự động | 625 Triệu |
Stargazer 1.5 Cao cấp 7 ghế | Xăng 1.5L | Tự động | 675 Triệu |
Stargazer 1.5 Cao cấp 6 ghế | Xăng 1.5L | Tự động | 685 Triệu |
Đăng ký nhận báo giá xe Hyundai
Liên hệ ngay với 0902 235 123 để gặp TPKD tại Hyundai Phạm Văn Đồng để được tư vấn chi tiết nhất về sản phẩm.